令和4年度 公立高校 一般募集共通選抜 志願状況
県立高・普通科(クリエイティブスクール除く)
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
鶴見 |
普通 |
318 | 499 | 474 | 1.49 | 319 |
横浜翠嵐 |
普通 |
358 | 912 | 804 | 2.25 | 358 |
城郷 | 普通 | 238 | 323 | 317 | 1.33 | 239 |
港北 | 普通 | 358 | 359 | 427 | 1.19 | 359 |
新羽 | 普通 | 398 | 475 | 476 | 1.20 | 400 |
岸根 |
普通 |
318 | 474 | 450 | 1.42 | 319 |
霧が丘 | 普通 | 318 | 336 | 337 | 1.06 | 318 |
白山 | 普通 | 278 | 345 | 336 | 1.21 | 280 |
市ケ尾 | 普通 | 398 | 605 | 592 | 1.49 | 399 |
元石川 | 普 | 358 | 496 | 483 | 1.35 | 358 |
川和 | 普通 | 318 | 441 | 431 | 1.36 | 318 |
荏田 | 普通 | 398 | 418 | 475 | 1.19 | 398 |
新栄 | 普通 | 351 | 407 | 424 | 1.21 | 351 |
希望ケ丘 | 普通 | 358 | 551 | 551 | 1.54 | 359 |
旭 | 総合 | 318 | 373 | 369 | 1.16 | 319 |
松陽 | 普通 | 278 | 386 | 376 | 1.35 | 278 |
瀬谷 | 普通 | 318 | 347 | 380 | 1.19 | 318 |
横浜平沼 | 普通 | 318 | 475 | 481 | 1.51 | 318 |
光陵 | 普通 | 278 | 366 | 380 | 1.37 | 279 |
保土ケ谷 | 普通 | 318 | 272 | 318 | 1.00 | 314 |
舞岡 | 普通 | 318 | 425 | 386 | 1.21 | 318 |
上矢部 | 普通 | 238 | 203 | 248 | 1.04 | 238 |
金井 | 普通 | 358 | 356 | 390 | 1.09 | 358 |
横浜南陵 | 普通 | 278 | 272 | 297 | 1.07 | 279 |
永谷 | 普通 | 199 | 81 | 83 | 0.42 | 83 |
柏陽 | 普通 | 318 | 475 | 453 | 1.42 | 318 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 278 | 539 | 468 | 1.68 | 278 |
横浜立野 | 普通 | 278 | 263 | 308 | 1.11 | 280 |
横浜氷取沢 | 普通 | 358 | 355 | 404 | 1.13 | 358 |
新城 | 普通 | 268 | 440 | 428 | 1.60 | 268 |
住吉 | 普通 | 358 | 541 | 503 | 1.41 | 359 |
川崎北 |
普通 |
278 | 297 | 319 | 1.15 | 278 |
多摩 | 普通 | 278 | 550 | 495 | 1.78 | 280 |
生田 | 普通 | 358 | 454 | 454 | 1.27 | 358 |
百合丘 | 普通 | 358 | 460 | 421 | 1.18 | 359 |
生田東 | 普通 | 318 | 322 | 369 | 1.16 | 318 |
菅 | 普通 | 358 | 310 | 357 | 1.00 | 352 |
麻生 | 普通 | 318 | 386 | 374 | 1.18 | 318 |
横須賀 | 普通 | 278 | 347 | 357 | 1.28 | 278 |
横須賀大津 | 普通 | 318 | 314 | 336 | 1.06 | 318 |
追浜 | 普通 | 278 | 353 | 350 | 1.26 | 278 |
津久井浜 | 普通 | 238 | 281 | 283 | 1.19 | 239 |
逗葉 | 普通 | 318 | 365 | 366 | 1.15 | 318 |
鎌倉 | 普通 | 318 | 543 | 486 | 1.53 | 318 |
七里ガ浜 | 普通 | 398 | 574 | 569 | 1.43 | 398 |
大船 | 普通 | 398 | 441 | 481 | 1.21 | 398 |
深沢 | 普通 | 238 | 239 | 259 | 1.09 | 239 |
湘南 | 普通 | 358 | 605 | 537 | 1.50 | 360 |
藤沢西 | 普通 | 278 | 377 | 359 | 1.29 | 279 |
湘南台 | 普通 | 238 | 469 | 397 | 1.67 | 244 |
茅ケ崎 | 普通 | 278 | 339 | 340 | 1.22 | 280 |
茅ケ崎北陵 | 普通 | 278 | 420 | 420 | 1.51 | 278 |
鶴嶺 | 普通 | 383 | 388 | 417 | 1.09 | 385 |
茅ケ崎西浜 | 普通 | 358 | 424 | 401 | 1.12 | 358 |
寒川 | 普通 | 278 | 204 | 223 | 0.80 | 220 |
平塚江南 | 普通 | 318 | 384 | 404 | 1.27 | 318 |
高浜 | 普通 | 231 | 272 | 258 | 1.12 | 231 |
大磯 | 普通 | 278 | 306 | 308 | 1.11 | 278 |
二宮 | 普通 | 238 | 196 | 233 | 0.98 | 232 |
秦野 | 普通 | 358 | 403 | 419 | 1.17 | 363 |
秦野曽屋 | 普通 | 278 | 251 | 269 | 0.97 | 269 |
伊勢原 | 普通 | 228 | 272 | 261 | 1.14 | 228 |
伊志田 | 普通 | 268 | 293 | 310 | 1.16 | 269 |
小田原東 | 普通 | 118 | 100 | 98 | 0.83 | 98 |
西湘 | 普通 | 348 | 326 | 353 | 1.01 | 350 |
足柄 | 普通 | 238 | 202 | 212 | 0.89 | 211 |
山北 | 普通 | 198 | 183 | 186 | 0.94 | 185 |
厚木 | 普通 | 358 | 495 | 485 | 1.35 | 358 |
厚木東 | 普通 | 198 | 240 | 227 | 1.15 | 200 |
厚木北 | 普通 | 238 | 248 | 248 | 1.04 | 239 |
厚木西 | 普通 | 238 | 240 | 257 | 1.08 | 239 |
海老名 | 普通 | 398 | 516 | 488 | 1.23 | 399 |
有馬 | 普通 | 318 | 343 | 351 | 1.10 | 318 |
愛川 | 普通 | 183 | 146 | 156 | 0.85 | 156 |
大和 | 普通 | 278 | 411 | 400 | 1.44 | 278 |
大和南 | 普通 | 308 | 364 | 367 | 1.19 | 309 |
大和西 | 普通 | 278 | 315 | 338 | 1.22 | 278 |
座間 | 普通 | 278 | 379 | 352 | 1.27 | 278 |
綾瀬 | 普通 | 318 | 324 | 339 | 1.07 | 318 |
綾瀬西 | 普通 | 318 | 328 | 349 | 1.10 | 318 |
麻溝台 | 普通 | 358 | 450 | 461 | 1.29 | 360 |
上鶴間 | 普通 | 278 | 334 | 326 | 1.17 | 279 |
上溝 | 普通 | 238 | 307 | 285 | 1.20 | 242 |
相模原 | 普通 | 278 | 328 | 344 | 1.24 | 278 |
上溝南 | 普通 | 358 | 350 | 387 | 1.08 | 359 |
橋本 | 普通 | 268 | 316 | 309 | 1.15 | 268 |
相模田名 | 普通 | 278 | 240 | 285 | 1.03 | 279 |
城山 | 普通 | 278 | 290 | 302 | 1.09 | 279 |
津久井 | 普通 | 158 | 107 | 110 | 0.70 | 108 |
横浜・川崎市立高・普通科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
桜丘 |
普通 |
318 | 347 | 390 | 1.23 | 318 |
南 |
普通 |
38 | 62 | 59 | 1.55 | 38 |
金沢 | 普通 | 318 | 480 | 449 | 1.41 | 318 |
橘 | 普通 | 198 | 254 | 247 | 1.25 | 199 |
高津 | 普通 | 278 | 397 | 393 | 1.41 | 279 |
幸 |
普通 |
118 | 168 | 148 | 1.25 | 118 |
県立高・クリエイティブスクール
高校名 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 | |
田奈 | 158 | 74 | 76 | 0.48 | 74 | |
釜利谷 | 238 | 146 | 145 | 0.61 | 142 | |
横須賀南 | 118 | 116 | 116 | 0.98 | 115 | |
大井 | 158 | 86 | 85 | 0.54 | 83 | |
大和東 | 238 | 222 | 228 | 0.96 | 225 |
農業に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
平塚農商 |
都市農業 |
39 | 38 | 38 | 0.97 | 39 |
都市環境 |
39 | 31 | 31 | 0.79 | 32 | |
食品科学 |
39 | 56 | 50 | 1.28 | 39 | |
農業総合 |
39 | 37 | 40 | 1.03 | 39 | |
相原 |
畜産科学 |
39 | 51 | 48 | 1.23 | 40 |
食品科学 |
39 | 38 | 40 | 1.03 | 39 | |
環境緑地 |
39 | 49 | 47 | 1.21 | 40 | |
中央農業 | 園芸科学 | 78 | 79 | 80 | 1.03 | 78 |
畜産科学 | 39 | 59 | 54 | 1.38 | 39 | |
農業総合 | 78 | 74 | 80 | 1.03 | 78 |
工業に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
神奈川工業 |
機械 |
78 | 83 | 78 | 1.00 | 80 |
建設 | 78 | 86 | 86 | 1.10 | 79 | |
電気 |
118 | 142 | 136 | 1.15 | 120 | |
デザイン |
39 | 89 | 78 | 2.00 | 40 | |
商工 |
総合技術 |
118 | 125 | 124 | 1.05 | 118 |
磯子工業 |
機械 |
78 | 70 | 73 | 0.94 | 73 |
電気 |
78 | 62 | 64 | 0.82 | 64 | |
建設 |
39 | 34 | 35 | 0.90 | 35 | |
化学 |
39 | 18 | 18 | 0.46 | 18 | |
川崎工科 |
総合技術 |
238 | 171 | 180 | 0.76 | 177 |
向の岡工業 |
機械 |
78 | 40 | 40 | 0.51 | 39 |
建設 |
78 | 62 | 63 | 0.81 | 62 | |
電気 |
78 | 64 | 68 | 0.87 | 68 | |
横須賀工業 |
機械 |
78 | 66 | 69 | 0.88 | 70 |
電気 | 78 | 55 | 58 | 0.74 | 57 | |
建設 | 39 | 44 | 41 | 1.05 | 39 | |
化学 | 39 | 32 | 32 | 0.82 | 32 | |
平塚工科 | 総合技術 | 238 | 149 | 154 | 0.65 | 154 |
藤沢工科 | 総合技術 | 238 | 161 | 169 | 0.71 | 167 |
小田原城北工業 | 機械 | 78 | 56 | 57 | 0.73 | 57 |
建設 | 39 | 40 | 39 | 1.00 | 39 | |
電気 | 78 | 40 | 40 | 0.51 | 40 | |
デザイン | 39 | 35 | 36 | 0.92 | 36 | |
市立川崎総合科学 | 情報工学 | 39 | 48 | 46 | 1.18 | 40 |
総合電気 | 39 | 35 | 35 | 0.90 | 36 | |
電子機械 | 39 | 30 | 33 | 0.85 | 34 | |
建設工学 | 39 | 32 | 34 | 0.87 | 35 | |
デザイン | 39 | 46 | 47 | 1.21 | 39 |
商業に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
商工 |
総合ビジネス |
118 | 96 | 106 | 0.90 | 104 |
平塚農商 |
総合ビジネス |
158 | 155 | 158 | 1.00 | 158 |
小田原東 |
総合ビジネス |
118 | 85 | 88 | 0.75 | 86 |
相原 |
総合ビジネス |
118 | 158 | 144 | 1.22 | 120 |
厚木商業 |
総合ビジネス |
158 | 185 | 177 | 1.12 | 158 |
市立横浜商業 |
商業 |
199 | 195 | 203 | 1.02 | 199 |
スポーツマネジメント |
39 | 64 | 59 | 1.51 | 39 | |
川崎市立幸 |
ビジネス教養 |
118 | 117 | 133 | 1.13 | 119 |
水産に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
海洋科学 |
船舶運航 |
39 | 43 | 42 | 1.08 | 39 |
水産食品 |
39 | 16 | 13 | 0.33 | 13 | |
無線技術 |
39 | 27 | 28 | 0.72 | 29 | |
生物環境 |
39 | 31 | 29 | 0.74 | 29 |
家庭・看護・福祉に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
市立川崎 |
生活科学 |
39 | 28 | 31 | 0.79 | 31 |
福祉 |
39 | 39 | 39 | 1.00 | 39 | |
二俣川看護福祉 |
看護 |
78 | 71 | 78 | 1.00 | 78 |
福祉 |
78 | 83 | 79 | 1.01 | 79 | |
横須賀南 |
福祉 |
78 | 39 | 40 | 0.51 | 40 |
津久井 | 福祉 | 39 | 24 | 24 | 0.62 | 24 |
理数・体育・美術・国際に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
市立川崎総合科学 |
科学 |
39 | 44 | 42 | 1.08 | 39 |
厚木北 |
スポーツ科学 |
39 | 45 | 44 | 1.13 | 39 |
川崎市立橘 |
スポーツ |
39 | 45 | 45 | 1.15 | 39 |
白山 | 美術 | 39 | 51 | 51 | 1.31 | 39 |
上矢部 | 美術 | 39 | 40 | 43 | 1.10 | 39 |
市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 64 | 58 | 1.66 | 35 |
川崎市立橘 | 国際 | 39 | 45 | 44 | 1.13 | 39 |
単位制 普通科・普通科専門コース
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
神奈川総合 | 普通科個性化 | 119 | 145 | 146 | 1.23 | 119 |
普通科国際文化 |
89 | 113 | 117 | 1.31 | 89 | |
横浜旭陵 |
普通 |
231 | 212 | 217 | 0.94 | 214 |
横浜緑園 | 普通 | 278 | 346 | 333 | 1.20 | 278 |
横浜桜陽 | 普通 | 310 | 317 | 336 | 1.08 | 310 |
横浜清陵 | 普通 | 265 | 452 | 389 | 1.47 | 265 |
横浜栄 | 普通 | 318 | 430 | 403 | 1.27 | 318 |
川崎 | 普通 | 223 | 299 | 282 | 1.26 | 223 |
大師 | 普通 | 228 | 195 | 204 | 0.89 | 204 |
三浦初声 | 普通 | 198 | 151 | 155 | 0.78 | 155 |
藤沢清流 | 普通 | 278 | 348 | 341 | 1.23 | 278 |
平塚湘風 | 普通 | 238 | 184 | 192 | 0.81 | 190 |
小田原 | 普通 | 318 | 432 | 412 | 1.30 | 318 |
厚木清南 | 普通 | 230 | 267 | 250 | 1.09 | 231 |
相模原弥栄 | 普通 | 183 | 245 | 222 | 1.21 | 183 |
横浜市立東 | 普通 | 268 | 435 | 394 | 1.47 | 269 |
横浜市立戸塚 | 普通一般 | 279 | 387 | 359 | 1.29 | 280 |
普通音楽 | 39 | 50 | 50 | 1.28 | 39 |
単位制 総合学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
鶴見総合 | 総合学科 | 258 | 261 | 280 | 1.09 | 258 |
金沢総合 |
総合学科 |
278 | 315 | 316 | 1.14 | 278 |
麻生総合 | 総合学科 | 230 | 104 | 107 | 0.47 | 104 |
藤沢総合 | 総合学科 | 271 | 323 | 311 | 1.15 | 272 |
秦野総合 | 総合学科 | 238 | 190 | 198 | 0.83 | 198 |
座間総合 | 総合学科 | 228 | 245 | 255 | 1.12 | 228 |
市立みなと総合 | 総合学科 | 232 | 334 | 321 | 1.38 | 232 |
市立横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 436 | 436 | 1.36 | 324 |
単位制 農業・家庭に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
三浦初声 | 都市農業 | 39 | 35 | 35 | 0.90 | 35 |
吉田島 |
都市農業 |
39 | 36 | 36 | 0.92 | 36 |
食品加工 | 39 | 37 | 37 | 0.95 | 37 | |
環境緑地 | 39 | 35 | 34 | 0.87 | 34 | |
生活科学 | 39 | 42 | 38 | 0.97 | 38 |
単位制 理数・体育・音楽・美術に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜サイエンスフロンティア | 理数 | 158 | 259 | 247 | 1.56 | 158 |
相模原弥栄 |
スポーツ科学 |
78 | 83 | 84 | 1.08 | 80 |
音楽 |
39 | 32 | 34 | 0.87 | 33 | |
美術 |
39 | 56 | 53 | 1.36 | 39 |
単位制 国際関係・総合産業・舞台芸術に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜国際 | 国際 | 138 | 151 | 159 | 1.15 | 138 |
国際バカロレア | 20 | 45 | 42 | 2.10 | 20 | |
神奈川総合産業 | 総合産業 | 238 | 299 | 282 | 1.18 | 239 |
神奈川総合 |
舞台芸術 |
30 | 50 | 50 | 1.67 | 30 |
定時制 普通科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 共通選抜・募集人員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜翠嵐 | 普通 | 105 | 84 | 26 | 27 | 0.32 | 26 |
希望ケ丘 | 普通 | 70 | 56 | 18 | 18 | 0.32 | 17 |
横須賀 | 普通 | 70 | 56 | 16 | 16 | 0.29 | 16 |
追浜 | 普通 | 70 | 56 | 17 | 17 | 0.30 | 17 |
茅ケ崎 | 普通 | 70 | 56 | 11 | 11 | 0.20 | 11 |
伊勢原 | 普通 | 70 | 56 | 8 | 8 | 0.14 | 8 |
津久井 | 普通 | 70 | 56 | 4 | 4 | 0.07 | 4 |
市立戸塚 | 普通 | 140 | 112 | 17 | 17 | 0.15 | 16 |
市立川崎 | 普通昼間 | 140 | 140 | 55 | 55 | 0.39 | 55 |
市立橘 | 普通 | 70 | 56 | 21 | 21 | 0.38 | 20 |
市立高津 | 普通 | 70 | 56 | 24 | 23 | 0.41 | 22 |
定時制 工業・商業に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 共通選抜・募集人員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
神奈川工業 | 機械 | 70 | 56 | 12 | 12 | 0.21 | 12 |
建設 | 35 | 28 | 6 | 6 | 0.21 | 6 | |
電気 | 35 | 28 | 6 | 7 | 0.25 | 7 | |
小田原城北工業 | 機械・電気 | 35 | 28 | 8 | 8 | 0.29 | 8 |
市立川崎総合科学 | クリエイト工学 | 35 | 28 | 11 | 11 | 0.39 | 10 |
商業 | 35 | 28 | 3 | 3 | 0.11 | 3 |
定時制 単位制・普通科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 共通選抜・募集人員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜明朋 | 普通午前 | 133 | 133 | 98 | 104 | 0.78 | 103 |
普通午後 | 133 | 133 | 81 | 80 | 0.60 | 80 | |
川崎 | 普通 | 70 | 70 | 74 | 72 | 1.03 | 72 |
湘南 | 普通 | 70 | 56 | 21 | 22 | 0.39 | 22 |
高浜 | 普通 | 70 | 56 | 25 | 25 | 0.45 | 25 |
小田原 | 普通 | 70 | 56 | 5 | 5 | 0.09 | 5 |
厚木清南 | 普通 | 105 | 105 | 53 | 59 | 0.56 | 58 |
相模向陽館 | 普通午前 | 130 | 130 | 130 | 131 | 1.01 | 130 |
普通午後 | 130 | 130 | 90 | 90 | 0.69 | 88 |
定時制 単位制・総合学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 共通選抜・募集人員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
磯子工業 | 総合学科 | 70 | 56 | 5 | 5 | 0.09 | 5 |
向の岡工業 | 総合学科 | 70 | 56 | 11 | 11 | 0.20 | 10 |
秦野総合 | 総合学科 | 70 | 56 | 9 | 9 | 0.16 | 9 |
神奈川総合産業 | 総合学科 | 105 | 84 | 24 | 25 | 0.30 | 24 |
横浜総合 | 総合学科Ⅰ部 | 144 | 144 | 181 | 176 | 1.22 | 144 |
総合学科Ⅱ部 | 108 | 108 | 135 | 133 | 1.23 | 108 | |
総合学科Ⅲ部 | 108 | 108 | 34 | 34 | 0.31 | 61 | |
市立横須賀総合 | 総合学科 | 70 | 56 | 47 | 47 | 0.84 | 47 |
通信制 単位制・普通科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 共通選抜・募集人員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜修悠館 | 普通 | 1,250 | 1,000 | 324 | 324 | 0.32 | 312 |
厚木清南 | 普通 | 270 | 216 | 93 | 93 | 0.43 | 90 |
海外帰国生徒特別募集
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
神奈川総合 | 単位制普通・国際文化 | 10 | 19 | 18 | 1.80 | 8 |
横浜国際 | 単位制国際 | 20 | 19 | 18 | 0.90 | 16 |
単位制国際・国際バカロレア | 5 | 10 | 9 | 1.80 | 5 | |
新城 | 普通 | 10 | 6 | 6 | 0.60 | 6 |
西湘 | 普通 | 10 | 2 | 2 | 0.20 | 2 |
鶴嶺 | 普通 | 15 | 4 | 4 | 0.27 | 4 |
相模原弥栄 | 単位制普通 | 5 | 3 | 4 | 0.80 | 4 |
伊志田 | 普通 | 10 | 3 | 3 | 0.30 | 3 |
横浜市立東 | 単位制普通 | 10 | 7 | 8 | 0.80 | 8 |
在県外国人等特別募集(全日制)
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
鶴見総合 | 総合 | 20 | 23 | 23 | 1.15 | 20 |
横浜清陵 | 単位制普通 | 13 | 24 | 17 | 1.31 | 13 |
横浜旭陵 | 単位制普通 | 7 | 2 | 3 | 0.43 | 3 |
新栄 | 普通 | 7 | 6 | 7 | 1.00 | 7 |
川崎 | 単位制普通 | 12 | 20 | 18 | 1.50 | 12 |
大師 | 単位制普通 | 10 | 7 | 8 | 0.80 | 8 |
橋本 | 普通 | 10 | 12 | 12 | 1.20 | 10 |
相模原弥栄 | 単位制普通 | 10 | 9 | 10 | 1.00 | 10 |
高浜 | 普通 | 7 | 5 | 6 | 0.86 | 6 |
藤沢総合 | 総合 | 7 | 5 | 5 | 0.71 | 5 |
大和南 | 普通 | 10 | 12 | 11 | 1.10 | 10 |
伊勢原 | 普通 | 10 | 13 | 13 | 1.30 | 10 |
座間総合 | 総合 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | 10 |
愛川 | 普通 | 10 | 12 | 10 | 1.00 | 10 |
横浜市立みなと総合 | 総合 | 6 | 5 | 9 | 1.50 | 6 |
横浜市立横浜商業 | 国際学科 | 4 | 8 | 7 | 1.75 | 4 |
在県外国人等特別募集(定時制)
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜明朋 | 単位制普通・午前 | 7 | 6 | 6 | 0.86 | 6 |
単位制普通・午後 | 7 | 3 | 3 | 0.43 | 3 | |
相模向陽館 | 単位制普通・午前 | 10 | 15 | 15 | 1.50 | 10 |
単位制普通・午後 | 10 | 3 | 3 | 0.30 | 8 |
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
城郷 | 普通 | 21 | 23 | 23 | 1.10 | 21 |
霧が丘 | 普通 | 21 | 19 | 19 | 0.90 | 19 |
上矢部 | 普通 | 21 | 5 | 5 | 0.24 | 5 |
川崎北 | 普通 | 21 | 14 | 14 | 0.67 | 14 |
橋本 | 普通 | 21 | 19 | 19 | 0.90 | 19 |
上鶴間 | 普通 | 21 | 8 | 8 | 0.38 | 8 |
津久井浜 | 普通 | 21 | 16 | 16 | 0.76 | 16 |
湘南台 | 普通 | 21 | 10 | 10 | 0.48 | 10 |
茅ケ崎 | 普通 | 21 | 17 | 17 | 0.81 | 17 |
厚木西 | 普通 | 21 | 15 | 15 | 0.71 | 15 |
伊勢原 | 普通 | 21 | 22 | 22 | 1.05 | 21 |
足柄 |
普通 |
21 | 18 | 18 | 0.86 | 18 |
綾瀬 | 普通 | 21 | 9 | 9 | 0.43 | 9 |
二宮 | 普通 | 21 | 10 | 10 | 0.48 | 10 |
中途退学者募集
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜桜陽 | 単位制普通 | 10 | 0 | 1 | 0.10 | 1 |
川崎 | 単位制普通 | 5 | 3 | 2 | 0.40 | 2 |
麻生総合 | 総合 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
厚木清南 | 単位制普通 | 10 | 1 | 1 | 0.10 | 1 |
二次募集
全日制
高校名 | 学科 | 二次募集募集人員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
保土ケ谷 | 普通 | 4 | 5 | 5 | 1.25 | |
永谷 | 普通 | 116 | 16 | 16 | 0.14 | |
菅 | 普通 | 6 | 7 | 7 | 1.17 | |
寒川 | 普通 | 58 | 21 | 21 | 0.36 | |
二宮 | 普通 | 6 | 2 | 3 | 0.50 | |
秦野曽屋 | 普通 | 9 | 3 | 3 | 0.33 | |
小田原東 | 普通 | 20 | 1 | 1 | 0.05 | |
足柄 | 普通 | 27 | 2 | 2 | 0.07 | |
山北 | 普通 | 13 | 0 | 1 | 0.08 | |
愛川 | 普通 | 27 | 3 | 3 | 0.11 | |
津久井 | 普通 | 50 | 13 | 13 | 0.26 | |
田奈 | 普通クリエイティブスクール | 84 | 4 | 4 | 0.05 | |
釜利谷 | 普通クリエイティブスクール | 96 | 9 | 9 | 0.09 | |
横須賀南 | 普通クリエイティブスクール | 3 | 0 | 0 | ||
大井 | 普通クリエイティブスクール | 75 | 1 | 0 | ||
大和東 | 普通クリエイティブスクール | 13 | 9 | 7 | 0.54 | |
平塚農商 | 都市環境 | 7 | 3 | 3 | 0.43 | |
磯子工業 | 機械 | 5 | 0 | 0 | ||
電気 | 14 | 1 | 1 | 0.07 | ||
建設 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | ||
化学 | 21 | 1 | 1 | 0.05 | ||
川崎工科 | 総合技術 | 61 | 7 | 8 | 0.13 | |
向の岡工業 | 機械 | 39 | 3 | 3 | 0.08 | |
建設 | 16 | 0 | 0 | |||
電気 | 21 | 0 | 0 | |||
横須賀工業 | 機械 | 8 | 0 | 0 | ||
電気 | 21 | 1 | 1 | 0.05 | ||
化学 | 7 | 0 | 0 | |||
平塚工科 | 総合技術 | 84 | 4 | 4 | 0.05 | |
藤沢工科 | 総合技術 | 71 | 7 | 7 | 0.10 | |
小田原城北工業 | 機械 | 21 | 2 | 2 | 0.10 | |
電気 | 38 | 1 | 1 | 0.03 | ||
デザイン | 3 | 1 | 1 | 0.33 | ||
市立川崎総合科学 | 総合電気 | 3 | 0 | 0 | ||
電子機械 | 5 | 0 | 0 | |||
建設工学 | 4 | 2 | 2 | 0.50 | ||
商工 | 総合ビジネス | 14 | 10 | 9 | 0.64 | |
小田原東 | 総合ビジネス | 32 | 2 | 2 | 0.06 | |
海洋科学 | 水産食品 | 26 | 0 | 0 | ||
無線技術 | 10 | 0 | 0 | |||
生物環境 | 10 | 1 | 1 | 0.10 | ||
市立川崎 | 生活科学 | 8 | 1 | 1 | 0.13 | |
横須賀南 | 福祉 | 38 | 0 | 0 | ||
津久井 | 福祉 | 15 | 2 | 2 | 0.13 | |
横浜旭陵 | 単位制普通 | 17 | 11 | 10 | 0.59 | |
大師 | 単位制普通 | 24 | 20 | 20 | 0.83 | |
三浦初声 | 単位制普通 | 43 | 1 | 1 | 0.02 | |
平塚湘風 | 単位制普通 | 48 | 4 | 4 | 0.08 | |
麻生総合 | 単位制総合学科 | 126 | 16 | 14 | 0.11 | |
秦野総合 | 単位制総合学科 | 40 | 5 | 5 | 0.13 | |
三浦初声 | 単位制都市農業科 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | |
吉田島 | 単位制都市農業科 | 3 | 0 | 0 | ||
単位制食品加工科 | 2 | 0 | 0 | |||
単位制環境緑地科 | 5 | 0 | 0 | |||
単位制生活科学科 | 1 | 0 | 0 | |||
相模原弥栄 | 単位制音楽科 | 6 | 2 | 2 | 0.33 |
定時制・単位制
高校名 | 学科 | 二次募集募集人員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
川崎 | 普通・昼間 | 85 | 6 | 6 | 0.07 | |
横浜明朋 | 単位制普通・午前 | 30 | 13 | 13 | 0.43 | |
単位制普通・午後 | 53 | 8 | 8 | 0.15 | ||
厚木清南 | 単位制普通 | 47 | 9 | 9 | 0.19 | |
相模向陽館 | 単位制普通・午後 | 42 | 10 | 10 | 0.24 | |
市立横浜総合 | 単位制総合Ⅲ部 | 47 | 13 | 13 | 0.28 |
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
高校名 | 学科 | 二次募集募集人員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
霧が丘 | 普通 | 2 | 0 | 0 | ||
上矢部 | 普通 | 16 | 1 | 1 | 0.06 | |
川崎北 | 普通 | 7 | 0 | 0 | ||
橋本 | 普通 | 2 | 0 | 0 | ||
上鶴間 | 普通 | 13 | 0 | 0 | ||
津久井浜 | 普通 | 5 | 0 | 0 | ||
湘南台 | 普通 | 11 | 0 | 0 | ||
茅ケ崎 | 普通 | 4 | 0 | 0 | ||
厚木西 | 普通 | 6 | 0 | 0 | ||
足柄 | 普通 | 3 | 0 | 0 | ||
綾瀬 | 普通 | 12 | 0 | 0 | ||
二宮 | 普通 | 11 | 0 | 0 |